产品中心
图片 |
系列 |
输入电压 |
输出电压 |
功率 |
尺寸 |
|
 | APC-E1 | 90-264V | 3.3-24V | 5W | 55.0 x 45.0 x 20.5 mm | 申请样品
|
 | APC-DN | 90-264V | 3.3-24V | 5W | 58.0 x 88.0 x 48.0 mm | 申请样品
|
 | APC | 90-264V | 3.3-24V | 5W | 55.0 x 45.0 x 20.5 mm | 申请样品
|
 | ANC-E1 | 90-264V | 5-24V | 15W | 74.0 x 54.0 x 22.0 mm | 申请样品
|
 | ANC-DN | 90-264V | 5-24V | 14.5-15.6W | 91.0 x 86.0 x 47.0 mm | 申请样品
|
 | ANC | 90-264V | 5-24V | 15W | 74.0 x 54.0 x 22.0 mm | 申请样品
|
 | AKC | 90-264V | 3.3-24V | 20W | 70.0 x 48.0 x 22.0 mm | 申请样品
|
 | AJC | 90-264V | 3.3-24V | 40W | 89.0 x 63.5 x 25.0 mm | 申请样品
|
 | AHC-E1 | 90-264V | 3.3-24V | 5.5W | 50.8 x 25.4 x 15.16 mm | 申请样品
|
 | AHC-DN | 90-264V | 3.3-24V | 5.5W | 35.0 x 79.0 x 43.0 mm | 申请样品
|
Scroll to Top